脫水蔬網(wǎng)帶式干燥機DW3-1.2-10
脫水蔬菜生產(chǎn)線(xiàn)設備清單及技術(shù)指標
脫水蔬網(wǎng)帶式干燥機在應用于脫水蔬菜干燥時(shí),可針對片狀、條狀、塊狀和顆粒狀進(jìn)行不同的工藝設計。 設備主要有加料器、干燥床、熱交換器及排濕風(fēng)機等主要部件組成。干燥機工作時(shí),冷空氣通過(guò)熱交換器進(jìn)行加熱,采用科學(xué)合理的循環(huán)方式,使熱空氣穿流通過(guò)床面上的被干燥物料進(jìn)行均勻的熱質(zhì)交換,機體各單元內熱氣流在循環(huán)風(fēng)機的作用下進(jìn)行熱風(fēng)循環(huán),zui后排出低溫高濕度的空氣,平穩地完成整個(gè)干燥過(guò)程。
序號 | 名稱(chēng) | 規格 | 數量(臺) | 單價(jià) (元) | 總價(jià)(元) | 性能要求和技術(shù)指標 |
A | 蔬菜預處理 | |||||
A1 | 整理臺及器具 | 4 | 尺寸:1200×1200×1800mm,帶燈架,臺面SUS304不銹鋼材料、柔性絕緣電纜、PP-R管道系統。 | |||
A2 | 蔬菜超聲波臥式混流噴沖清洗機 | 1 | 電壓:220V,頻率:17-68kHz,功率:600W; 自動(dòng)調整輸出、電感、諧振頻率,設備不會(huì )隨溫度、濕度、水深等條件而變動(dòng),保持在zui高水平;加工能力:400kg/h。 | |||
A3 | 蔬菜掃頻超聲波框式噴淋清洗機 | 1 | 電壓:220V,頻率:17-68kHz,掃頻:δ=±2kHz功率:1800W;自動(dòng)調整輸出、電感、諧振頻率,設備不會(huì )隨溫度、濕度、水深等條件而變動(dòng),保持在zui高水平;加工能力:300kg/h。, | |||
A4 | 毛輥式清洗拋光機 | 1 | 電壓:220V,功率:2.2kW;毛輥數量:9輥; 加工能力:400kg/h。 | |||
A5 | 蔬菜臥式混流噴沖清洗機 | 1 | 電壓:220V,功率:1.5kW; 水總容量:1.26m³;加工能力:1500-2000kg/h。 | |||
A6 | 三維切菜機 | 1 | 電壓:220V,功率:2.2kW;切片厚度:2-6mm,切條尺寸:3×3mm,切割長(cháng)度:3-60mm; 加工能力:800-1500kg/h。 | |||
A7 | 水流式切菜機 | 1 | 隱形裂紋優(yōu)于三維切菜體系 電壓:220V,功率:4.2kW;切片厚度:2-6mm,切條尺寸:3×3mm,切割長(cháng)度:3-60mm; 加工能力:1000-1600kg/h。 | |||
A8 | 全翻蓋上部卸料離心機 | 1 | 功率:1.5-11kW,重量:240-1800kg; 轉鼓直徑:450-1200mm轉鼓轉速:900-1600r/min;裝料*:25-255。 | |||
A9 | 熱水燙漂機 | 1 | 加工能力:300-1500kg/h,速度可調,采用無(wú)級調速;燙漂溫度控制:自動(dòng)在80-95℃范圍內調節;除電機、軸承等標準件外購件外,均采用SUS304/2B不銹鋼材料制作。 | |||
A10 | 燙漂水置換智能控制系統 | 1 | 速度可調,采用無(wú)級調速;燙漂溫度控制:自動(dòng)在80-95℃范圍內調節;除電機、軸承等標準件外購件外,均采用SUS304/2B不銹鋼材料制作。加工能力:300-1500kg/h。 | |||
A11 | 陶瓷紅外燙漂機 | 1 | 陶瓷紅外發(fā)生器; 波長(cháng)范圍:3000-5000nm;傳動(dòng)速度:1m/min;控制柜、包括PLC、采集卡、工作站等。 | |||
A12 | 催化式紅外干燙漂設備 | 1 | 催化式紅外發(fā)生器; 波長(cháng)范圍:2000-5000nm;傳動(dòng)速度:1.5m/min;加工能力:300-1500kg/h;控制柜、包括PLC、采集卡、工作站等。 | |||
A13 | 網(wǎng)帶風(fēng)冷機 | 1 | 外形尺寸:4000×700×800mm;功率:4.05kW;電壓:380/50Hz;處理能力:500kg/h。 | |||
合計 | ||||||
B | 蔬菜脫水裝備 | |||||
B1 | 真空脈動(dòng)干燥設備 | 1 | 真空系統(真空度0.094MPa),自動(dòng)加熱系統(加熱面積5㎡,溫度控制精度±1℃),脈動(dòng)參數控制系統(真空時(shí)間、常壓時(shí)間,zui小控制單位1min),真空泵用水冷卻系統(設備運行狀態(tài)下水溫控制在10-15℃) LSCplus+PC+探頭;生產(chǎn)規模:3t/24h(以香蔥計) | |||
B2 | 冷凍干燥中試設備 | 1 | zui大凝冰量:zui大6kg/24h,凝結效率:zui大4kg/24h;冷阱溫度:-85℃;擱板溫度:-50~60℃;擱板數量:zui多4+1層;擱板尺寸:225×300mm;面積:700~2800cm²;壓蓋裝置:可選手動(dòng)或液壓;獨立控制的外接口:8個(gè);滅菌:雙氧水滅菌; 制冷壓縮機數量:1×0.6kw+2×0.6kw。 | |||
B3 | 電紅外干燥裝置 | 1 | 陶瓷紅外發(fā)生器 波長(cháng)范圍:3000~5000nm,傳動(dòng)速度1m/min;生產(chǎn)能力:3t/24h(以香蔥計);控制柜、包括PLC、采集卡、工作站等;采用SUS304/2B不銹鋼材料制作。 | |||
B4 | 催化紅外干燥裝置 | 1 | 催化式紅外發(fā)生器 波長(cháng)范圍:2000~5000nm,傳動(dòng)速度1.5m/min;生產(chǎn)能力:3t/24h(以香蔥計);控制柜、包括PLC、采集卡、工作站等;采用SUS304/2B不銹鋼材料制作。 | |||
B5 | 溫濕度控制內循環(huán)干燥設備 | 1 | 溫度控制精度:±1℃;控制精度:±5%RH;控制精度:0.1g,實(shí)現干燥過(guò)程*自動(dòng)化; 生產(chǎn)能力:3t/24h(以香蔥計) | |||
B6 | 循環(huán)熱風(fēng)干燥中試裝置 | 1 | 產(chǎn)生熱風(fēng),提供熱源(配備鍋爐); 8kw,30~80℃;傳動(dòng)速度:1.5m/min;生產(chǎn)能力:3t/24h(以香蔥計)。包括溫度傳感器、數據采集、工作站等。 | |||
B7 | 網(wǎng)帶式冷卻機 | 1 | 外形尺寸:4000×1220×1500mm;電壓:580V/50Hz,功率:3.7kw; 生產(chǎn)能力:1000kg/h; | |||
合計 |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區西太湖錦華路11號
主營(yíng)產(chǎn)品:噴霧式干燥機,真空槳葉干燥機,槳葉干燥器
版權所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:341862 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸